Carlos Sottolichio Urquiza
Carlos Sottolichio Urquiza | Bienvenido a Biografías |
Ex alcalde de la comuna chilena de Conchalí
Carlos Sottolichio Urquiza (☆ Talcahuano, 28 de octubre de 1952). Ex alcalde de la comuna chilena de Conchalí desde 1992 a 2008 y nuevamente en 2012, salvo el período 2000-2003, ocupado por Pilar Urrutia (UDI). Repostuló a su cargo en las elecciones municipales de octubre de 2008, perdiendo las elecciones ante el RN Rubén Malvoa.
WikicharliE Patrimonio de Chile
Sumario
Militante del Partido Por la Democracia (PPD), desde los primeros años de formación de esta colectividad.
1992-1996
Alcalde de Conchalí
1996 -2000
Reelegido Alcalde de Conchalí
2000–2004
Electo Concejal de Conchalí. En este periodo asume las funciones de alcaldesa Pilar Urrutia (UDI).
2012
En las elecciones municipales de 2012 derrota al alcalde Rubén Malvoa, con un 51,08% de los votos. Asume a contar del 6 de diciembre de 2012 un nuevo período.
2014
4 de julio: Sottolichio Urquiza, fue intervenido quirúrgicamente debido a la obstrucción de una arteria. Su recuperación y estado de salud fue exitosa.
Historial electoral
Elecciones Municipales 1992
- Elecciones municipales de Chile de 1992, para la alcaldía de Conchalí [1]
(Se consideran sólo los 3 candidatos más votados, de un total de 32 candidatos)
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
José Piñera Echeñique | Alianza por Chile | UDI | 16.175 | 19,91 | Concejal |
Carlos Sottolichio Urquiza | Concertación de Partidos por la Democracia | PPD | 12.367 | 15,23 | Alcalde |
Julio Soto Peña | Concertación por la Democracia | PDC | 11.341 | 13,96 | Concejal |
Elecciones Municipales 1996
- Elecciones municipales de Chile de 1996, para la alcaldía de Conchalí [2]
(Se consideran sólo los 3 candidatos más votados, de un total de 26 candidatos)
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Sottolichio Urquiza | Concertación por la Democracia | PPD | 19.195 | 26,20 | Alcalde |
Ramón Elizalde Marabolí | Concertación por la Democracia | PDC]] | 10.851 | 14,81 | Concejal |
Pilar Urrutia Aldunate | Alianza por Chile | UDI | 8.670 | 11,83 | Concejal |
Elecciones Municipales 2000
- Elecciones municipales de Chile de 2000, para la alcaldía de Conchalí [3]
(Se consideran sólo los 3 candidatos más votados, de un total de 19 candidatos)
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Pilar Urrutia Aldunate | Alianza por Chile | UDI | 20.953 | 29,08 | Alcaldesa |
Carlos Sottolichio Urquiza | Concertación]] | PPD | 16.596 | 23,04 | Concejal |
María Guajardo Silva | Concertación]] | PS | 10.636 | 14,76 | Concejal |
Elecciones Municipales 2004
- Elecciones municipales de Chile de 2004, para la alcaldía de Conchalí [4]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Sottolichio Urquiza | Concertación por la Democracia | PPD]] | 36.043 | 54,11 | Alcalde |
Alfredo Galdames Rojo | Alianza por Chile | UDI | 25.293 | 37,97 | |
Rodolfo Matus Alvear | Juntos Podemos | Ind. | 5.277 | 7,92 |
Elecciones Municipales 2008
- Elecciones municipales de Chile de 2008, para la alcaldía de Conchalí [5]
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Rubén Malvoa Hernández | Alianza]] | RN | 25.389 | 43,32 | Alcalde |
Carlos Sottolichio Urquiza | Concertación Progresista | PPD | 24.385 | 41,60 | |
Iván Mlynarz Puig | Juntos Podemos Más | Ind. | 8.832 | 15,07 |
Elecciones Municipales 2012
- Elecciones municipales de Chile de 2012, para la alcaldía de Conchalí
Candidato | Pacto | Partido | Votos | % | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Iván Acosta Galaz | Igualdad para Chile | PI | 787 | 1,91 | |
Fernando Parra Keller | El Cambio por Ti | PRO | 2.570 | 6,24 | |
Carlos Sottolichio Urquiza | Por un Chile Justo | PPD | 21.036 | 51,08 | Alcalde |
Diego Villas Montecinos | Mas Humanos | MAS | 977 | 2,42 | |
Rubén Malvoa Hernández | Coalición | RN | 12.674 | 30,78 |
Fuentes y Enlaces de Interés
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de Conchalí, municipales 1992
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de Conchalí, municipales 1996
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de Conchalí, municipales 2000
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de Conchalí, alcaldes 2004
- ↑ Elecciones.gov.cl Votación Candidatos por comuna de Conchalí, alcaldes 2008
- Contacto directorio WikicharliE Chile: wikicharliechile@gmail.com